2023年度泊頭市益升機械制造有限責任公司
溫室氣體排放自核查報告
報告主體:泊頭市益升機械制造有限責任公司
報告年度:2023年
編制日期:2023年6月21 日
根據河北省發展和改革委員會發布的《河北省工業其他行業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,我公司核算了2023年度的溫室氣體排放量,并填寫了相關數據表格。現將有關情況報告如下:
目的:本次核查旨在計算位于河北省泊頭市四營的工廠的溫室氣體排放,了解溫室氣體排放總量,以用于自身節能減碳管理,以提升品牌價值,緊隨全球綠色低碳發展趨勢。
一、企業基本情況
泊頭市益升機械制造有限責任公司,位于河北省泊頭市四營。
公司注冊資本為6260萬元萬人民幣,性質為有限公司。屬于C3421行業(國民經濟分類),行業代碼為:9113098167208872XR。
2021年產量為數控銑床機床整機及配套設備9553噸。
2022年產量為數控銑床機床整機及配套設備6261噸。
2023年產量為數控銑床機床整機及配套設備4893噸。
法定代表人:李德升
社會統一信用代碼:9113098167208872XR
二、溫室氣體排放情況
(一)核算邊界
泊頭市益升機械制造有限責任公司溫室氣體核算和報告范圍包括以下排放:化石燃料燃燒產生的二氧化碳排放,生產過程的二氧化碳排放,購入的電力及(熱力)在使用過程中產生的間接排放,我公司無外購熱力(根據實際情況描述)。
1. 地理邊界:以泊頭市益升機械制造有限責任公司廠區內為地理邊界。公司沒有在廠區地理邊界外設立相應的工廠、倉庫。
2. 本公司目前無生產設備、廠房租入租出以及能源設施共享情況。
3. 產品均在企業自有生產線上自行生產,無委外生產。
(二)溫室氣體排放相關過程及主要設施
1. 溫室氣體排放相關過程
1)化石燃料燃燒產生的二氧化碳排放:無化石燃料燃燒產生二氧化碳排放。
2)生產過程的二氧化碳排放:混砂造型、流涂、合箱、澆鑄過程中會產生二氧化碳,經同一套廢氣治理措施處理后排出。
3)凈購入電力及熱力對應生產活動產生的二氧化碳排放:包括直接生產系統、輔助生產系統及附屬生產系統用電,供暖或生產的外購熱力。公司電力全部來源于外購(光伏發電的發電量不計入),熱力全部來源于外購。
2.主要設施
泊頭市益升機械制造有限責任公司的數控銑床機床整機及配套設備生產工藝主要包括電爐熔化、混砂造型、合箱、澆注、落砂、拋丸打磨等步驟。主要用能設備包括球磨機、熱風爐、隧道窯及配套風機電機等設備。
主要排放設施信息表
序號 |
設備名稱 |
臺數 |
耗能類型 |
設備位置 |
設備更換情況 |
1 | 移動式雙臂連續混砂機 | 2 | 電 | 廠內 | 在用且運行良好 |
2 | 摩擦再生機 | 1 | 電 | 廠內 | 在用且運行良好 |
3 | 懸掛式振動給料機 | 1 | 電 | 廠內 | 在用且運行良好 |
4 | 電爐vip中頻電爐 | 1 | 電 | 廠內 | 在用且運行良好 |
5 | 拋丸機 | 2 | 電 | 廠內 | 在用且運行良好 |
6 | GU系列定梁龍門加工中心 | 8 | 電 | 廠內 | 在用且運行良好 |
7 | 立臥兩用數控床身式銑床 | 1 | 電 | 廠內 | 在用且運行良好 |
8 | 臥銑 | 1 | 電 | 廠內 | 在用且運行良好 |
9 | 精雕機 | 1 | 電 | 廠內 | 在用且運行良好 |
10 | 空壓機 | 1 | 電 | 廠內 | 在用且運行良好 |
(三)質量保證和文件存檔制度
依據《溫室氣體排放核算方法及報告指南》的相關要求,并結合我公司實際情況,在原節能管理機構及相關職能的基礎上充實和完善企業溫室氣體排放核算和報告制度,將其職能、工作流程、工作內容、工作周期和時間節點等分解到其中;并指定專職人員負責企業溫室氣體排放核算和報告工作。
三、活動水平數據及來源說明
1.2021年活動水平數據及來源
類型 | 數量 | 單位 | 數據來源 | 監測設備 | 監測頻次 | 記錄頻次 | |
化石燃料 | 柴油 | 0 | 噸 | 財務統計 | 加油機 | 每次 | 每次 |
天然氣 | 0 | 萬立方米 | 財務統計 | 流量計 | 連續 | 每月 | |
電力及熱力 | 凈購入電 | 1345.9258 | 萬Kwh | 財務統計 | 結算電表 | 連續 | 每月 |
凈購入熱力 | 0 | GJ | 財務統計 | 熱量表 | 連續 | 供暖期 | |
工業生產過程CO2排放 | 噸 | 實地監測和測量 | 煙氣分析儀 | 抽樣 | 每次 |
2.2022年活動水平數據及來源
類型 | 數量 | 單位 | 數據來源 | 監測設備 | 監測頻次 | 記錄頻次 | |
化石燃料 | 柴油 | 0 | 噸 | 財務統計 | 加油機 | 每次 | 每次 |
天然氣 | 0 | 萬立方米 | 財務統計 | 流量計 | 連續 | 每月 | |
電力及熱力 | 凈購入電 | 807.6817 | 萬Kwh | 財務統計 | 結算電表 | 連續 | 每月 |
凈購入熱力 | 0 | GJ | 財務統計 | 熱量表 | 連續 | 供暖期 | |
工業生產過程CO2排放 | 噸 | 實地監測和測量 | 煙氣分析儀 | 抽樣 | 每次 |
3.2023年活動水平數據及來源
類型 | 數量 | 單位 | 數據來源 | 監測設備 | 監測頻次 | 記錄頻次 | |
化石燃料 | 柴油 | 0 | 噸 | 財務統計 | 加油機 | 每次 | 每次 |
天然氣 | 0 | 萬立方米 | 財務統計 | 流量計 | 連續 | 每月 | |
電力及熱力 | 凈購入電 | 648.0242 | 萬Kwh | 財務統計 | 結算電表 | 連續 | 每月 |
凈購入熱力 | 0 | GJ | 財務統計 | 熱量表 | 連續 | 供暖期 | |
工業生產過程CO2排放 | 噸 | 實地監測和測量 | 煙氣分析儀 | 抽樣 | 每次 |
四、二氧化碳排放量數據
1.2021年活動水平數據及來源
源類別 | 數量 | 單位 | 排放因子 | 排放因子數據來源 | 二氧化碳排放總量(tCO2) | |
化石燃料燃燒CO2排放 | 柴油 | 0 | 噸 | 3.14tco2/噸 | 河北省工業其他行業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)附錄二常見畫師燃料特新參數缺省值 | 0 |
天然氣 | 0 | 噸 | 21.6tco2/噸 | 河北省工業其他行業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)附錄二常見畫師燃料特新參數缺省值 | 0 | |
企業凈購入的電力和熱力消費引起的CO2排放 | 凈購入電 | 1345.9258 | 萬Kwh | 0.8843tco2/MWh | 中國區域及省級電網平均二氧化碳排放因子(華北電網)) | 1190.20 |
凈購入熱力 | 0 | GJ | 0.11 | 推薦值 | 00 | |
工業生產過程CO2排放 | 噸 | / | / | |||
2023年二氧化碳排放總量 | 1190.20 | |||||
1噸數控銑床機床整機及配套設備二氧化碳排放量 | 0.125 |
2.2022年活動水平數據及來源
源類別 | 數量 | 單位 | 排放因子 | 排放因子數據來源 | 二氧化碳排放總量(tCO2) | |
化石燃料燃燒CO2排放 | 柴油 | 0 | 噸 | 3.14tco2/噸 | 河北省工業其他行業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)附錄二常見畫師燃料特新參數缺省值 | 0 |
天然氣 | 0 | 噸 | 21.6tco2/噸 | 河北省工業其他行業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)附錄二常見畫師燃料特新參數缺省值 | 0 | |
企業凈購入的電力和熱力消費引起的CO2排放 | 凈購入電 | 807.6817 | 萬Kwh | 0.8843tco2/MWh | 中國區域及省級電網平均二氧化碳排放因子(華北電網)) | 714.23 |
凈購入熱力 | GJ | 0.11 | 推薦值 | |||
工業生產過程CO2排放 | 噸 | / | / | |||
2023年二氧化碳排放總量 | 714.23 | |||||
1噸數控銑床機床整機及配套設備二氧化碳排放量 | 0.114 |
3.2023年活動水平數據及來源
源類別 | 數量 | 單位 | 排放因子 | 排放因子數據來源 | 二氧化碳排放總量(tCO2) | |
化石燃料燃燒CO2排放 | 柴油 | 0 | 噸 | 3.14tco2/噸 | 河北省工業其他行業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)附錄二常見畫師燃料特新參數缺省值 | 0 |
天然氣 | 0 | 噸 | 21.6tco2/噸 | 河北省工業其他行業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)附錄二常見畫師燃料特新參數缺省值 | 0 | |
企業凈購入的電力和熱力消費引起的CO2排放 | 凈購入電 | 648.0242 | 萬Kwh | 0.8843tco2/MWh | 中國區域及省級電網平均二氧化碳排放因子(華北電網)) | 573.05 |
凈購入熱力 | 0 | GJ | 0.11 | 推薦值 | ||
工業生產過程CO2排放 | 噸 | / | / | |||
2023年二氧化碳排放總量 | 573.05 | |||||
1噸數控銑床機床整機及配套設備二氧化碳排放量 | 0.117 |
五、溫室氣體持續改進方案
我司為數控銑床機床整機及配套設備的制造企業,為了有效降低溫室氣體排放量,具體做法如下:
加大科技投入,響應*“雙碳”政策,實施技術改造,減少能源消耗。每年對廠區內的設備進行調試,確保空調設備在*更佳運行狀態下運行,提高能源利用效率。對室內照明舉辦中午關燈一小時活動,減少照明用電。對室內的照明功率進行優化配置,提高照明用電效率。
增加廠區綠化面積,實現廠區“非硬化即綠化”的目標,從而達到碳中和排放的目的,使公司成為花園式工廠。
通過使用低碳原輔材料,減少過程中的損耗,減少原輔材料的消耗量,從而降低生產數控銑床機床整機及配套設備所產生的溫室氣體的排放。